पोर्टेबल इंडस्ट्रियल एंडोस्कोप VH510-28 Sतिलक
![]()
उत्पाद का परिचय:
वीएच510-28 श्रृंखला में कई डिटेक्शन फंक्शन, उन्नत तकनीक और व्यापक कार्य हैं, जो निरीक्षकों को निरीक्षण कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सहायता करते हैं।
![]()
विनिर्देशः
| वस्तु | पोर्टेबल इंडस्ट्रियल एंडोस्कोपVH510-28श्रृंखला | |||
| मॉडल | VH510-28-100 | VH510-28-200 | VH510-28-300 | |
| कोड# | 461-136 | 461-146 | 461-156 | |
| लेंस | दिशा | प्रत्यक्ष दृष्टि | ||
| देखने का कोण ((θ) | 120° | |||
| डीओएफ | 3mm~70mm,5mm~100mm | |||
| पिक्सेल | 160000 | |||
| प्रकाश व्यवस्था | पिछली उच्च शक्ति वाली एलईडी फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन | |||
| जांच | लंबाई ((L) | 4.5±0.5 मिमी | ||
| व्यास ((D) | 2.8 मिमी | |||
| वाक्यात्मक | पूर्ण दिशा में 360° जोड़ | |||
| झुकने का कोण | 170°±10° | 140°±10° | 110°±10° | |
|
चमक प्रकाश व्यवस्था |
1 मीटर | 1 मीटर| / |
| |
| ≥15000Lux | ≥10000 लक्स | / | ||
| कार्य तापमान | -20°C~70°C | |||
| सम्मिलन नली | लम्बाई | 1 मीटर | 2 मीटर | 3 मीटर |
| सामग्री | लचीला (टंगस्टन ब्लेटेड ट्यूब) | |||
| मेजबान | आयाम | 350*155*59 मिमी | ||
| प्रदर्शन | 5 इंच औद्योगिक टच एलसीडी स्क्रीन | |||
| आउटपुट पोर्ट | एचडीएमआई वीडियो आउटपुट, माइक्रो यूएसबी, टीएफ कार्ड स्लॉट | |||
| भंडारण | 32G | |||
| शक्ति | विशेष रिचार्जेबल लिथियम बैटरी पैक, ऑनलाइन चार्जिंग, बैटरी का जीवन ₹4 घंटे | |||
| आईपी ग्रेड | IP54 | |||
| कार्य तापमान | -10°C ∼50°C | |||
| भंडारण तापमान | -20°C ∼60°C | |||
| सापेक्ष आर्द्रता | अधिकतम 95%,कोई संघनक नहीं | |||
| प्रणाली | संचालन प्रणाली | बहुआयामी ऑपरेटिंग सिस्टम | ||
| संचालन विधि | बटन नेविगेशन, दोहरी कैमरा और वीडियो बटन | |||
| समर्थन कार्य | फ्रीज, ज़ूम, फ़ोटो, फ्लिप, वीडियो प्लेबैक, एनालॉग रूले फ़ंक्शन के साथ | |||
| फ़ाइल प्रारूप | छविःJPEG(JPG),वीडियोःAVI | |||
| समर्थन भाषा | चीनी (सरलीकृत और पारंपरिक), फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, इतालवी, जापानी | |||
| पैकिंग केस | वजन | 3.9 किलो | ||
| L*W*H | 479*387*155 मिमी | |||
VH510-18 (प्रत्यक्षवीइवा):
![]()